<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for I.C.N.I.E.</title>
	<atom:link href="http://icnie.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icnie.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on About by hermada</title>
		<link>http://icnie.org/about/comment-page-9/#comment-3660</link>
		<dc:creator>hermada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icnie.org/site/?page_id=2#comment-3660</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-3237&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Lina &lt;/a&gt; 
Ingin coba share....secara teoritis pajak akan membuat penjual/produsen menaikkan harga jual. Dari sisi permintaan, kenaikan harga jual akan menyebabkan jumlah barang yang diminta berkurang. Hal ini digambarkan dengan bergeseranya kurva supply ke kiri (atas) sedang kurva demand tetap. Sebagian beban pajak akan dialihkan oleh penjual ke konsumen yang besarnya per unit adalah (harga setelah pajak dikurangi harga keseimbangan). Besar kecilnya pajak yang ditanggung konsumen atau produsen sangat dipengaruhi elastisitas kurva permintaan. Semakin elastis kurva permintaan, beban pajak produsen semakin besar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-3237" rel="nofollow">@Lina </a><br />
Ingin coba share&#8230;.secara teoritis pajak akan membuat penjual/produsen menaikkan harga jual. Dari sisi permintaan, kenaikan harga jual akan menyebabkan jumlah barang yang diminta berkurang. Hal ini digambarkan dengan bergeseranya kurva supply ke kiri (atas) sedang kurva demand tetap. Sebagian beban pajak akan dialihkan oleh penjual ke konsumen yang besarnya per unit adalah (harga setelah pajak dikurangi harga keseimbangan). Besar kecilnya pajak yang ditanggung konsumen atau produsen sangat dipengaruhi elastisitas kurva permintaan. Semakin elastis kurva permintaan, beban pajak produsen semakin besar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by alwin antogia</title>
		<link>http://icnie.org/about/comment-page-9/#comment-3620</link>
		<dc:creator>alwin antogia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icnie.org/site/?page_id=2#comment-3620</guid>
		<description>aslmkum wr wb,, sy ingin byk share sm bpk ttg birokrasi ,, dan birokrasi  dan birokrasi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aslmkum wr wb,, sy ingin byk share sm bpk ttg birokrasi ,, dan birokrasi  dan birokrasi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metodologi Ekonomi Positivisme by Agus Sugiyono</title>
		<link>http://icnie.org/2009/11/metodologi-ekonomi-positivisme/comment-page-1/#comment-3618</link>
		<dc:creator>Agus Sugiyono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icnie.org/?p=231#comment-3618</guid>
		<description>Trims Pak atas publikasi makalah ini di ICNI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trims Pak atas publikasi makalah ini di ICNI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by humas</title>
		<link>http://icnie.org/about/comment-page-9/#comment-3542</link>
		<dc:creator>humas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icnie.org/site/?page_id=2#comment-3542</guid>
		<description>@ All
Terima kasih atas kunjungannya. Mudah2an setelahnya dpt memberikan kritikan dan masukan yg semakin  konstruktif.   ; -)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ All<br />
Terima kasih atas kunjungannya. Mudah2an setelahnya dpt memberikan kritikan dan masukan yg semakin  konstruktif.   ; -)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Demas Paulus Mandacan</title>
		<link>http://icnie.org/about/comment-page-9/#comment-3528</link>
		<dc:creator>Demas Paulus Mandacan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icnie.org/site/?page_id=2#comment-3528</guid>
		<description>Yth. Prof. Wihana, saya mahasiswa Magister Ekonomika Pembangunan Trimester III, sekarang saya mengambil matakuliah Ekonomika Kelembagaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yth. Prof. Wihana, saya mahasiswa Magister Ekonomika Pembangunan Trimester III, sekarang saya mengambil matakuliah Ekonomika Kelembagaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hapuskan Tipikor Daerah by abdiel</title>
		<link>http://icnie.org/2011/12/hapuskan-tipikor-daerah/comment-page-1/#comment-3527</link>
		<dc:creator>abdiel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icnie.org/2011/12/hapuskan-tipikor-daerah/#comment-3527</guid>
		<description>Sore pak. sy alumni MEP, kmrn bapak yg mengambil mata kuliah ekonomi kelembagaan baru. saya sangat setuju jika pengdilan Tipikor di daerah itu dihapus sebab menambah beban anggaran saja dan kebanyakan yg disidang disana banyak yg divonis bebas. untuk kelangsungan pengadilan tipikor yg perlu dilakukan antara lain penambahan jumlah hakim, peraturan pendukung mesti direvisi, dll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sore pak. sy alumni MEP, kmrn bapak yg mengambil mata kuliah ekonomi kelembagaan baru. saya sangat setuju jika pengdilan Tipikor di daerah itu dihapus sebab menambah beban anggaran saja dan kebanyakan yg disidang disana banyak yg divonis bebas. untuk kelangsungan pengadilan tipikor yg perlu dilakukan antara lain penambahan jumlah hakim, peraturan pendukung mesti direvisi, dll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Sirajudin Lasena</title>
		<link>http://icnie.org/about/comment-page-9/#comment-3525</link>
		<dc:creator>Sirajudin Lasena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icnie.org/site/?page_id=2#comment-3525</guid>
		<description>Assalamu&#039;alaikum.
Prof Wihana. perkenalkan nama saya Sirajudin Lasena. mahasiswa MEP trimester II sekarang mengambil mata kulia ekonomi kelembagaan.
terima kasih.
Wassalam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu&#8217;alaikum.<br />
Prof Wihana. perkenalkan nama saya Sirajudin Lasena. mahasiswa MEP trimester II sekarang mengambil mata kulia ekonomi kelembagaan.<br />
terima kasih.<br />
Wassalam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Ahmad Kamil</title>
		<link>http://icnie.org/about/comment-page-9/#comment-3524</link>
		<dc:creator>Ahmad Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icnie.org/site/?page_id=2#comment-3524</guid>
		<description>Assalamu&#039;alaikum, WR...WB....
Prof. Wihana. salam kenal Prof
saya mahasiswa Prof Wihana, Magister Ekonomika Pembangunan trimester II
sekarang mengambil mata kulia ekonomi kelembagaan, yang diampuh prof wihana.
terima kasih....
Wassalam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu&#8217;alaikum, WR&#8230;WB&#8230;.<br />
Prof. Wihana. salam kenal Prof<br />
saya mahasiswa Prof Wihana, Magister Ekonomika Pembangunan trimester II<br />
sekarang mengambil mata kulia ekonomi kelembagaan, yang diampuh prof wihana.<br />
terima kasih&#8230;.<br />
Wassalam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mengapa Business Conduct Perbankan Perlu Diawasi? by Rendy Ardiansyah</title>
		<link>http://icnie.org/2011/11/mengapa-business-conduct-perbankan-perlu-diawasi/comment-page-1/#comment-3272</link>
		<dc:creator>Rendy Ardiansyah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icnie.org/2011/11/mengapa-business-conduct-perbankan-perlu-diawasi/#comment-3272</guid>
		<description>Selain pengawasan pemerintah, tentunya peluang terjadinya kejahatan perbankan tersebut bisa diminimalisir apabila semua perbankan menerapkan etika bisnis dalam pelaksanaan bisnisnya. Dengan begitu perbankan akan mengkaji kebijakan-kebijakan perusahaan lebih baik dengan mempertimbangkan aspek etika bisnis. Apabila etika bisnis perusahaan tidak terapkan dengan baik, tentunya dengan semakin luasnya pengetahuan pengguna jasa, maka pengguna jasa akan menseleksi sendiri perbankan yang memberikan kerugian terhadapnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selain pengawasan pemerintah, tentunya peluang terjadinya kejahatan perbankan tersebut bisa diminimalisir apabila semua perbankan menerapkan etika bisnis dalam pelaksanaan bisnisnya. Dengan begitu perbankan akan mengkaji kebijakan-kebijakan perusahaan lebih baik dengan mempertimbangkan aspek etika bisnis. Apabila etika bisnis perusahaan tidak terapkan dengan baik, tentunya dengan semakin luasnya pengetahuan pengguna jasa, maka pengguna jasa akan menseleksi sendiri perbankan yang memberikan kerugian terhadapnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strategi Audit Random Terbukti Tingkatkan Kepatuhan Pajak by Meinarni Asnawi</title>
		<link>http://icnie.org/2011/02/strategi-audit-random-terbukti-tingkatkan-kepatuhan-pajak/comment-page-1/#comment-3251</link>
		<dc:creator>Meinarni Asnawi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icnie.org/?p=455#comment-3251</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1836&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@hermada &lt;/a&gt; 
Terima kasih Pak Hermada untuk tanggapannya. saya sangat setuju dengan pendapat bapak. Riset ini masih perlu ditindaklanjuti lagi karena masih merupakan suatu temuan awal. keterbatasan biaya audit merupakan salah satu kendala dalam proses audit random untuk dalam implikasi saya menyarankan untuk langkah awal pilihan random audit dilakukan pada wajib pajak potensial. agar tidak terkesan memaksa sebaiknya aturan-aturan pajak yang dibuat seharusnya mempertimbangkan aspek psikologis wajib pajak dan bukan hanya aspek yuridis dan ekonomi semata. Tanggapan bpk mendorong saya untuk berupaya  melengkapi riset ini di waktu mendatang. Mohon maaf saya baru replynya sekarang, Nuwun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1836" rel="nofollow">@hermada </a><br />
Terima kasih Pak Hermada untuk tanggapannya. saya sangat setuju dengan pendapat bapak. Riset ini masih perlu ditindaklanjuti lagi karena masih merupakan suatu temuan awal. keterbatasan biaya audit merupakan salah satu kendala dalam proses audit random untuk dalam implikasi saya menyarankan untuk langkah awal pilihan random audit dilakukan pada wajib pajak potensial. agar tidak terkesan memaksa sebaiknya aturan-aturan pajak yang dibuat seharusnya mempertimbangkan aspek psikologis wajib pajak dan bukan hanya aspek yuridis dan ekonomi semata. Tanggapan bpk mendorong saya untuk berupaya  melengkapi riset ini di waktu mendatang. Mohon maaf saya baru replynya sekarang, Nuwun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<link rel="shortcut icon" href="http://icnie.org/favicon.ico">

